Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC Vane pump

Rexroth R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC Vane pump
Rexroth Vane pump are RTA Pump Development Co., Ltd. a few brands you will find in our 35x72x30.17 inventory. Find Rexroth R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC Vane pump to see what's in stock!
- Rexroth
R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC
- 30,17
- 72
- 5207WD
- 35 mm
- 35x72x30.17
- 72 mm
- 30,17 mm
- 30 °
-
RTA Pump Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC Vane pump Technical information
Width (mm): | 30,17 | Outer Diameter (mm): | 72 | Bearing number: | 5207WD |
d: | 35 mm | Size (mm): | 35x72x30.17 | D: | 72 mm |
C: | 30,17 mm | Angle (α): | 30 ° | Brand: | Timken |
B: | 30,17 mm |
Rexroth R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC Vane pump Cross reference
Place of Origin | Japan | Part name | IHI hydraulic motor, IHI walking motor ,IHI final drive | Condition | Genuine & New |
Availability | be in stock | Delivery | DHL,AIR, SEA | Warranty | 12 months |
Application | excavator travel&swing system | Fuel type | diesel | Service | Genuine and new |
Model no | IHI15NX,IHI20NX,IHI25,IHI25NX,IHI28N,IHI20,IHI15,IHI28 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.3 in |
Cage Type | Stamped Steel |
d | 1.6250 in |
a - Effective Center Location4 | -0.54 in |
K - Factor8 | 2.14 |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 36900 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.09 in |
C0 - Static Radial Rating | 18700 lbf |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 5490 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.07 in |
Technical Support Rexroth R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC Vane pump Self-Help Portal
Rexroth Vane pump Knowledge Base | ||||||||
M | D | T | B | C | a | d | C0 | |
T-M241549/M241510 | - | 292,1 mm | 57,945 mm | 57,945 mm | 46,038 mm | - | 204,788 mm | - |
R154.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R154.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R154.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R154.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 505530 M | 5 mm | 55 mm | - | 30 mm | 176 kN | - | 50 mm | - |
PCM 505540 M | 5 mm | 55 mm | - | 40 mm | 236 kN | - | 50 mm | - |
PCM 040503 E/VB055 | – mm | 5,5 mm | - | 3 mm | 0,965 kN | - | 4 mm | - |
7602055-TVP | - | 100 mm | - | 21 mm | 42 kN | 77,5 mm | 55 mm | 132 kN |
PW30550032CS | - | 55 mm | - | 32 mm | 32 mm | - | 30 mm | - |
Contact Us

- RTA Pump Development Co., Ltd.
- Address810, 8th Floor, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi - 1100019, India
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Double Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector