Home>Products>Rexroth THROTTLE VALVE>Rexroth M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 THROTTLE VALVE

Rexroth M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 THROTTLE VALVE
Our highly-skilled and PLE204- Designation of housing factory-trained service experts have the resources to help you with all RTA Pump Development Co., Ltd. your Rexroth M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 THROTTLE VALVE needs - including routine maintenance, major repairs, 17 mm N1 warranty service, and Rexroth THROTTLE VALVE equipment inspections.
- Rexroth
M-3SEW6C3X/630MG24N9K4
- PLE204-
- 17 mm
- 94.5 mm
- 0.71 kg
- 12.5 mm
- M6x1
- 12.8 kN
- 126.5 mm
-
RTA Pump Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 THROTTLE VALVE Systems
Designation of housing: | PLE204- | N1: | 17 mm | J: | 94.5 mm |
Weight: | 0.71 kg | H1: | 12.5 mm | G: | M6x1 |
C: | 12.8 kN | L: | 126.5 mm | A: | 32 mm |
Designation of bearing: | UC201G2L4 |
Rexroth M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 THROTTLE VALVE Technology
Classification | Organic Fertilizer | Type | Compost | CAS No. | 1415-93-6 |
Other Names | organic fertilizer | MF | N/A | EINECS No. | 215-809-6 |
Place of Origin | Inner Mongolia, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | Nitrogen:16.0%min | Application | Agriculture,Horticulture,etc | color | back |
Appearance | granular |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.72 Hz |
Mass | 224.5 kg |
D1 | 506.6 mm |
ra max | 4 mm |
rs min | 5 mm |
b | 22.3 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 12.94 Hz |
da min | 360 mm |
Nref | 620 rpm |
k | 12 mm |
Precision-grade Rexroth M-3SEW6C3X/630MG24N9K4 THROTTLE VALVE with the longest life
How to use this Rexroth THROTTLE VALVE guide | ||||||||
h | B | T | M | r | C | a | d | |
PCM 323630 M | - | 30 mm | - | 4 mm | - | 112 kN | - | 32 mm |
L630349/10 | - | 24 mm | 25 mm | - | - | 19 mm | 10,2 mm | 152,4 mm |
60/630 | - | 128 mm | - | - | - | 841 kN | - | 630 mm |
60/630 | - | 128 mm | - | - | - | 841 kN | - | 630 mm |
60/630 | - | 128 mm | - | - | 7.5 | 750 kN | - | 630 mm |
60/630 N1MBS | 32 mm | 128 mm | - | - | - | - | - | 630 mm |
60/630-M | - | 128 mm | - | - | - | 817 kN | - | 630 mm |
SS 6303-2RS | - | 14 mm | - | - | - | 11,18 kN | - | 17 mm |
SS 6304 | - | 15 mm | - | - | - | 13,23 kN | - | 20 mm |
SS 6304-2RS | - | 15 mm | - | - | - | 13,3 kN | - | 20 mm |
Contact Us

- RTA Pump Development Co., Ltd.
- Address810, 8th Floor, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi - 1100019, India
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Double Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector