Home>Products>Yuken pressure valve>Yuken MB*-03-*-20 pressure valve

Yuken MB*-03-*-20 pressure valve
QuestionYuken MB*-03-*-20 pressure valve ? Find what you need RTA Pump Development Co., Ltd. faster by entering your 80.000 mm d Yuken pressure valve information . 53000 N Basic Static Radial Load Rating Co
- Yuken
MB*-03-*-20
- 53000 N
- 80.000 mm
- 4500 rpm
- Without Accessories
- 5300 rpm
- 72800 N
- 3000 rpm
- 5300 rpm
-
RTA Pump Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken MB*-03-*-20 pressure valve Specification details
Basic Static Radial Load Rating Co: | 53000 N | d: | 80.000 mm | Grease Speed Rating n1: | 4500 rpm |
Accessories: | Without Accessories | Oil Speed Rating n2: | 5300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 72800 N |
Sealed Speed Rating n3: | 3000 rpm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 5300 rpm | B: | 26.00 mm |
D: | 140.0000 mm |
Yuken MB*-03-*-20 pressure valve Specification
Yuken MB*-03-*-20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23122CE4 |
Size (mm) | 110x180x56 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Width (mm) | 56 |
d | 110 mm |
D | 180 mm |
B | 56 mm |
C | 56 mm |
r min. | 2 mm |
da min. | 120 mm |
da max | 127 mm |
Da min | 158 mm |
Da max. | 170 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 5,7 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 385 kN |
Basic static load rating (C0) | 630 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1600 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 2000 r/min |
Calculation factor (e) | 0,28 |
Calculation factor (Y0) | 2,3 |
Calculation factor (Y2) | 3,5 |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 5.7 |
EAN | 0029176060472 |
Product Group | B04311 |
Y3 | 2.4 |
hidYobi | 23122CE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.4 |
D_ | 180 |
Y2 | 3.5 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 56 |
da min | 120 |
hidTable | ecat_NSSPHR |
Oil rpm | 2000 |
Y0 | 2.3 |
mass | 5.7 |
GRS rpm | 1600 |
ra | 2 |
TSR rpm | 3200 |
C0 | 630 |
DE_ | 163.087 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 21.5 |
e | 0.28 |
DA_ | 16.5 |
bomp | 23122CE4 |
Z_ | 24 |
ALP2 | 45 |
ALP1 | 10 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 170 |
D_a min | 158 |
yobi | 23122CE4 |
ALPHA_ | 0.188 |
SDM_ | 146.876 |
r | 2 |
KBRG | 2322 |
SBRG | 31 |
DI_ | 130.666 |
Yuken MB*-03-*-20 pressure valve Cad Models
Contact Us

- RTA Pump Development Co., Ltd.
- Address810, 8th Floor, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi - 1100019, India
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do I choose a hydraulic pump? |
What's the difference between a hydraulic pump and a hydraulic motor? |
Why is loss of pressure usually not a symptom of pump malfunction? |
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Double Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector